产品优点:
1、采用多重安全保护,确保运行安全。
2、具备自动点火运行、熄火与过热停机保护。
3、燃烧充分、无热能损耗,以液化气、天然气或沼气作燃料,节能清洁环保。
4、智能温控、升温迅速、供热均匀。
5、操作简便、安装方便、便于移动。
安装展示

1、采用多重安全保护,确保运行安全。
2、具备自动点火运行、熄火与过热停机保护。
3、燃烧充分、无热能损耗,以液化气、天然气或沼气作燃料,节能清洁环保。
4、智能温控、升温迅速、供热均匀。
5、操作简便、安装方便、便于移动。
型号 | TBRFJ-73 |
电源 | AC220V±10%,50Hz |
出风口上限温度 | 180℃ |
绝缘等级 | F级 |
噪音 | 43dB |
供热温度 | 0~38℃ |
液化气流量 | 4.8~7.2kg/h |
天然气流量 | 6.21~9.31m³/h |
功率 | 66~93kg |
加温速度 | 迅速 |
风量 | 1700m³/h |
体积 | 629mm*485mm*760mm |
重量 | 48kg |
点火方式 | 全自动 |
安全措施 | 防爆·熄火保护·双控 |
安装方式 | 室内悬挂·室外壁挂 |
产品对比 | |||||||
项目 | 燃气热风机 | 燃气锅炉 | 燃气燃烧机 | 地源热泵 | 空气能 | 电加热 | 燃油设备 |
极寒天气采暖效果 | 达到 | 达到 | 达到 | 耗电功率逐倍增加 | 耗电功率逐倍增加 | 耗电功率逐倍增加 | 达不到 |
环保政策 | 符合 | 符合 | 环保不达标 | 符合 | 符合 | 符合 | 环保不达标 |
采暖损耗 | 无损耗 | 排烟损耗11%-15%,水热能转换7-10% | 排烟损耗11% -17%,水热 能转换7-10% | 水热能转换7% | 水热能转换7% | 水热能转换7% | 排烟损耗11%-17%,水热能转换7-10% |
采暖功率 | 5台 25公斤/小时 | 0.5吨 36公斤/小时 | 40w大卡 38公斤/小时 | —— | —— | —— | —— |
安装方式 | 简单,可移动 | 复杂 | 安装简单,但必须依托于燃煤锅炉,不安全易爆燃。 | 复杂 | 复杂 | 复杂 | 安装简单,但必须依托于燃煤锅炉,不安全易爆燃。 |
设备投资 | 成本高 | 成本高 | 便宜,有重复建设的隐患 | 成本高 | 成本高 | 成本高 | 便宜,有重复建设的隐患 |
分布均匀,升温迅速 | 分布均匀,升温缓慢,有延迟性 | 分布均匀,升温缓慢,有延迟性 | 分布均匀,升温缓慢,有延迟性 | 分布均匀,升温缓慢,有延迟性 | 分布均匀,升温缓慢,有延迟性 | 分布均匀,升温缓慢,有延迟性 |
安装展示




